Acciones
Ticker | Empresa | Precio | % |
AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 82.10 | 0.0012 |
BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 61.00 | 0.0000 |
EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 89.00 | 0.0000 |
GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 46.00 | 0.0000 |
GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 18.72 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario