Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 85.00 | -0.0006 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 62.25 | 0.0155 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 89.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 46.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 18.72 | 0.0000 |
| GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 10.50 | 0.0000 |
| GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
| INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 22.20 | 0.0000 |
| LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
| LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.71 | 0.0000 |
| MELO | GRUPO MELO, S.A. | 69.00 | 0.0000 |
| MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 43.00 | 0.0238 |
| ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
| PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 13.00 | 0.0000 |
| REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 55.25 | 0.0000 |
| REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 15.25 | 0.0000 |
| TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
| TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
| UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 34.00 | 0.0000 |
| UNEMB | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 28.40 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario