Ver las transacciones efectuadas el miéroles 15 de abril de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_15.pdf
Fuente: Panabolsa.com
Mostrando las entradas con la etiqueta BVP. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta BVP. Mostrar todas las entradas
jueves, 16 de abril de 2015
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 14 de abril de 2015
Ver las transacciones efectuadas el martes 14 de abril de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_14.pdf
Fuente: Panabolsa.om
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_14.pdf
Fuente: Panabolsa.om
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 13 de abril de 2015
Ver las transacciones efectuadas el lunes 13 de abril de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_13.pdf
Fuente: Panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_13.pdf
Fuente: Panabolsa.com
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 09 de abril de 2015
Ver las transacciones efectuadas el jueves 09 de abril de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_09.pdf
Fuente: Panbolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_09.pdf
Fuente: Panbolsa.com
BVP: ACCIONES - 16 de abril de 2015
Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 82.50 | 0.0000 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 57.00 | 0.0000 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 87.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 54.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 12.10 | 0.0000 |
| GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 11.00 | 0.0000 |
| GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
| INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 27.00 | 0.0000 |
| LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
| LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 2.00 | 0.0000 |
| MELO | GRUPO MELO, S.A. | 74.00 | 0.0000 |
| MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 46.00 | 0.0000 |
| ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
| PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 15.00 | 0.0000 |
| REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 56.00 | 0.0000 |
| REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 20.00 | 0.0000 |
| TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
| TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
| TRES | TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL, INC. | 10.00 | 0.0000 |
| UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 27.50 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
jueves, 9 de abril de 2015
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 08 de abril de 2015
Ver las transacciones efectuadas el miércoles 08 de abril de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_08.pdf
Fuente: Panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_08.pdf
Fuente: Panabolsa.com
BVP: ACCIONES - 09 de abril de 2015
Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 82.50 | 0.0000 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 57.00 | 0.0000 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 87.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 54.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 12.10 | 0.0000 |
| GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 11.00 | 0.0000 |
| GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
| INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 27.00 | 0.0000 |
| LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 2.00 | 0.0000 |
| LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
| MELO | GRUPO MELO, S.A. | 74.00 | 0.0000 |
| MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 46.00 | 0.0000 |
| ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
| PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 15.00 | 0.0000 |
| REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 56.00 | 0.0000 |
| REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 20.00 | 0.0000 |
| TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
| TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
| TRES | TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL, INC. | 10.00 | 0.0000 |
| UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 27.50 | 0.0000 |
Fuente: Supervalores.gob.pa
miércoles, 8 de abril de 2015
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 07 de abril de 2015
Ver las transacciones efectuadas el martes 07 de abril de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_07.pdf
Fuente: Panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_07.pdf
Fuente: Panabolsa.com
BVP: ACCIONES - 08 de abril de 2015
Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 82.50 | 0.0000 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 57.00 | 0.0000 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 87.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 54.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 12.10 | 0.0000 |
| GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 11.00 | 0.0000 |
| GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
| INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 27.00 | 0.0000 |
| LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
| LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 2.00 | 0.0000 |
| MELO | GRUPO MELO, S.A. | 74.00 | 0.0000 |
| MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 46.00 | 0.0000 |
| ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
| PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 15.00 | 0.0000 |
| REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 56.00 | 0.0000 |
| REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 20.00 | 0.0000 |
| TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
| TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
| TRES | TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL, INC. | 10.00 | 0.0000 |
| UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 27.50 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
lunes, 6 de abril de 2015
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 06 de abril de 2015
Ver las transacciones efectuadas el lunes 06 de abril de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_06.pdf
Fuente: Panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_06.pdf
Fuente: Panabolsa.com
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 01 de abril de 2015
Ver las transacciones efectuadas el miércoles 01 de abril de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_01.pdf
Fuente: Panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_04_01.pdf
Fuente: Panabolsa.com
BVP: ACCIONES - 06 de abril de 2015
Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 82.50 | 0.0000 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 57.00 | 0.0000 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 87.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 54.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 12.10 | 0.0000 |
| GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 11.00 | 0.0000 |
| GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
| INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 27.00 | 0.0000 |
| LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 2.00 | 0.0000 |
| LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
| MELO | GRUPO MELO, S.A. | 74.00 | 0.0000 |
| MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 46.00 | 0.0000 |
| ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
| PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 15.00 | 0.0000 |
| REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 56.00 | 0.0000 |
| REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 20.00 | 0.0000 |
| TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
| TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
| TRES | TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL, INC. | 10.00 | 0.0000 |
| UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 27.50 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
miércoles, 1 de abril de 2015
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 31 de marzo de 2015
Ver las transacciones efectuadas el martes 31 de marzo de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_03_31.pdf
Fuente: Panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_03_31.pdf
Fuente: Panabolsa.com
BVP: ACCIONES - 01 de abril de 2015
Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 82.50 | 0.0000 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 57.00 | 0.0000 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 87.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 54.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 12.10 | 0.0000 |
| GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 11.00 | 0.0000 |
| GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
| INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 27.00 | 0.0000 |
| LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
| LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 2.00 | 0.0000 |
| MELO | GRUPO MELO, S.A. | 74.00 | 0.0000 |
| MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 46.00 | 0.0000 |
| ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
| PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 15.00 | 0.0000 |
| REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 56.00 | 0.0000 |
| REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 20.00 | 0.0000 |
| TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
| TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
| TRES | TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL, INC. | 10.00 | 0.0000 |
| UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 27.50 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
martes, 31 de marzo de 2015
BVP: ACCIONES - 31 de marzo de 2015
Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 82.10 | 0.0012 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 61.00 | 0.0000 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 89.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 46.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 18.72 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
lunes, 30 de marzo de 2015
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 30 de marzo de 2015
Ver las transacciones efectuadas el lunes 30 de marzo de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_03_30.pdf
Fuente: Panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_03_30.pdf
Fuente: Panabolsa.com
BVP: ACCIONES - 30 de marzo de 2015
Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 85.05 | 0.0006 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 62.25 | 0.0000 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 89.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 46.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 18.72 | 0.0000 |
| GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 10.50 | 0.0000 |
| GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
| INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 22.20 | 0.0000 |
| LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.71 | 0.0000 |
| LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
| MELO | GRUPO MELO, S.A. | 69.00 | 0.0000 |
| MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 43.00 | 0.0000 |
| ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
| PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 13.00 | 0.0000 |
| REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 55.25 | 0.0000 |
| REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 15.25 | 0.0000 |
| TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
| TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
| TRES | TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL, INC. | 10.00 | 0.0000 |
| UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 34.00 | 0.0000 |
| UNEMB | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 28.40 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
viernes, 27 de marzo de 2015
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 27 de marzo de 2015
Ver las transacciones efectuadas el viernes 27 de marzo de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_03_27.pdf
Fuente: Supervalores.gob.pa
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_03_27.pdf
Fuente: Supervalores.gob.pa
BVP: Resumen de Transacciones Diarias - Transacciones efectuadas el 26 de marzo de 2015
Ver las transacciones efectuadas el jueves 26 de marzo de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_03_26.pdf
Fuente: Panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/biblioteca/Resumen%20de%20Transacciones//ResumenTransacciones2015_03_26.pdf
Fuente: Panabolsa.com
BVP: ACCIONES - 27 de marzo de 2015
Acciones
| Ticker | Empresa | Precio | % |
| AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
| ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 85.00 | -0.0006 |
| BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 62.25 | 0.0155 |
| EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 89.00 | 0.0000 |
| GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 46.00 | 0.0000 |
| GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 18.72 | 0.0000 |
| GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 10.50 | 0.0000 |
| GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
| INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 22.20 | 0.0000 |
| LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
| LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.71 | 0.0000 |
| MELO | GRUPO MELO, S.A. | 69.00 | 0.0000 |
| MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 43.00 | 0.0238 |
| ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
| PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 13.00 | 0.0000 |
| REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 55.25 | 0.0000 |
| REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 15.25 | 0.0000 |
| TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
| TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
| UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 34.00 | 0.0000 |
| UNEMB | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 28.40 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)