Acciones
Ticker | Empresa | Precio | % |
AMIW | AMIWORLD, INC. | 5.70 | 0.0000 |
ASSA | GRUPO ASSA, S.A. Y SUBSIDIARIAS | 82.50 | 0.0000 |
BGFG | BG FINANCIAL GROUP, INC. | 57.00 | 0.0000 |
EGIN | EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. | 87.00 | 0.0000 |
GBGR | G.B. GROUP CORPORATION Y SUBSIDIARIA | 54.00 | 0.0000 |
GBHC | GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. | 12.10 | 0.0000 |
GMUN | GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A. | 11.00 | 0.0000 |
GOLD | GOLDEN FOREST, S.A. | 13.80 | 0.0000 |
INDH | INDESA HOLDINGS CORP | 27.00 | 0.0000 |
LTXH | LATINEX HOLDINGS, INC. | 2.00 | 0.0000 |
LTXHB | LATINEX HOLDINGS, INC. | 1.95 | 0.0000 |
MELO | GRUPO MELO, S.A. | 74.00 | 0.0000 |
MHCH | MHC HOLDING, LTD. | 46.00 | 0.0000 |
ODIN | ODIN ENERGY CORPORATION | 1.10 | 0.0000 |
PPHO | PANAMA POWER HOLDINGS, INC | 15.00 | 0.0000 |
REIS | ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS, INC. | 56.00 | 0.0000 |
REYH | REY HOLDINGS, CORP. | 20.00 | 0.0000 |
TAGA | EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 1.35 | 0.0000 |
TOWC | TOWER CORPORATION | 13.95 | 0.0000 |
TRES | TROPICAL RESORTS INTERNATIONAL, INC. | 10.00 | 0.0000 |
UNEM | UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A. | 27.50 | 0.0000 |
Fuente: Panabolsa.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario